二十款充電器&適配器電源經(jīng)典芯片及方案
- DEMO規(guī)格
- BOM成本核算
12V/5A適配器應用方案
概述 該方案提供了一種基于AP8270設計的反激隔離開關電源,典型輸出功率為60W。
| 特征 輸入電壓:90~265V全電壓 輸出功率:60W 輸出電壓:12V 輸出電流:5A |
電源原理圖
PCB及Demo實物圖
序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝尺寸 | 數(shù)量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流橋 | MSB40D | SMD UMSB | 1 | ||
2 | BD2 | 整流橋 | MSB40D | SMD UMSB | 1 | ||
3 | C1 | 陶瓷電容 | 1KV/10nF | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
4 | C2 | 陶瓷電容 | 1KV/1.0nF | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
5 | C3 | 陶瓷電容 | N.A. | SMD 0805 | 1 | ||
6 | C4 | 陶瓷電容 | 50V/100nF | SMD 0603 | 1 | ||
7 | C5 | 陶瓷電容 | 50V/1.0nF | SMD 0603 | 1 | ||
8 | C6 | 陶瓷電容 | 50V/100pF | SMD 0603 | 1 | ||
9 | C7 | 陶瓷電容 | 50V/1.0nF | SMD 0603 | 1 | ||
10 | C8 | 陶瓷電容 | N.A | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
11 | C9 | 陶瓷電容 | 1KV/1.0nF | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
12 | C10 | 陶瓷電容 | 50V/100nF | SMD 0805 | 1 | ||
13 | CY1 | Y1安規(guī)電容 | 400V/2.2nF | DIP 腳距10.0mm | 1 | ||
14 | CE1 | 電解電容 | 400V/120uF | Φ 18*30 | 1 | ||
15 | CE2 | 電解電容 | 50V/10uF | Φ 6.3*9 | 1 | ||
16 | CE3 | 電解電容 | 16V/1000uF | Φ 10*16 | 1 | ||
17 | CE4 | 電解電容 | 16V/1000uF | Φ 10*16 | 1 | ||
18 | CE5 | 電解電容 | 16V/1000uF | Φ 10*16 | 1 | ||
19 | CX1 | X2安規(guī)電容 | 275VAC/0.47uF | DIP 腳距15.0mm | 1 | ||
20 | D1 | 二極管 | M7 | SMD SMA | 1 | ||
21 | D2 | 二極管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
22 | D3 | 二極管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
23 | D4 | 二極管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
24 | D5 | 二極管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
25 | D6 | 二極管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
26 | D7 | 二極管 | PT10L80S | SMD TO277 | 1 | ||
27 | D8 | 二極管 | PT10L80S | SMD TO277 | 1 | ||
28 | F1 | 保險絲 | T3.15A/250V | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
29 | L1 | 差模電感 | 2.0uH | DIP 棒狀電感 | 1 | ||
30 | LF1 | 共模電感 | 15mH | DIP SQ1515 | 1 | ||
31 | LF2 | 共模電感 | N.A. | DIP | 1 | ||
32 | NTC1 | 熱敏電阻 | Jumper | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
33 | Q1 | MOS | AP65SL380DH | SMD TO252 | 1 | ||
34 | R1 | 電阻 | 1.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
35 | R2 | 電阻 | 1.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
36 | R3 | 電阻 | 1.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
37 | R4 | 電阻 | 1.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
38 | R5 | 電阻 | 51Ω | SMD 1206 | 1 | ||
39 | R6 | 電阻 | 51Ω | SMD 1206 | 1 | ||
40 | R7 | 電阻 | 51Ω | SMD 1206 | 1 | ||
41 | R8 | 電阻 | 750kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
42 | R9 | 電阻 | 750kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
43 | R10 | 電阻 | 750kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
44 | R11 | 電阻 | 750kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
45 | R12 | 電阻 | 330kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
46 | R13 | 電阻 | 330kΩ | SMD 1206 | 1 | ||
47 | R14 | 電阻 | 2.7MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
48 | R15 | 電阻 | 2.7MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
49 | R16 | 電阻 | 47kΩ | SMD 0603 | 1 | ||
50 | R17 | 電阻 | N.A. | SMD 0805 | 1 | ||
51 | R18 | 電阻 | 6.2Ω | SMD 0805 | 1 | ||
52 | R19 | 電阻 | 24KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
53 | R20 | 電阻 | 3.0KΩ | SMD 0603 | 1 | ||
54 | R21 | 電阻 | 330Ω | SMD 0603 | 1 | ||
55 | R22 | 電阻 | 1.8Ω | SMD 1206 | 1 | ||
56 | R23 | 電阻 | 2.0Ω | SMD 1206 | 1 | ||
57 | R24 | 電阻 | 2.0Ω | SMD 1206 | 1 | ||
58 | R25 | 電阻 | 2.0Ω | SMD 1206 | 1 | ||
59 | R26 | 電阻 | 2.0Ω | SMD 1206 | 1 | ||
60 | R27 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0603 | 1 | ||
61 | R28 | 電阻 | 20Ω | SMD 0603 | 1 | ||
62 | R29 | 電阻 | 20Ω | SMD 0603 | 1 | ||
63 | R30 | 電阻 | 20Ω | SMD 1206 | 1 | ||
64 | R31 | 電阻 | 0.0Ω | SMD 0805 | 1 | ||
65 | R32 | 電阻 | 51Ω | SMD 1206 | 1 | ||
66 | R33 | 電阻 | 51Ω | SMD 1206 | 1 | ||
67 | R34 | 電阻 | 39KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
68 | R35 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
69 | R36 | 電阻 | N.A. | SMD 0805 | 1 | ||
70 | R37 | 電阻 | 1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
71 | R38 | 電阻 | 4.7KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
72 | R39 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
73 | RV1 | 壓敏電阻 | 10561 | DIP 腳距7.5mm | 1 | ||
74 | T1 | 變壓器 | RM10 | 臥式6+6 | 1 | ||
75 | U1 | IC | AP8270 | SMD SOT23-6 | 1 | ||
76 | U2 | 光耦 | PC817 | DIP DIP-4 | 1 | ||
77 | U3 | 基準 | TL431 | SMD SOT23 | 1 | ||
78 | U4 | IC | PN8200 | SMD SOP8 | 1 |
成本核算:
清單成本統(tǒng)計
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。