二区久久久国产AV色,天堂在\/线中文官网,欧美激情视频一区二区三区不卡,日韩高清成片免费视频,免费看美女私人部位的直播

Products

Products
Classic Demo For Charge
  • DEMO Spec
  • BOM Cost
Support Request >>

12V/3A適配器應(yīng)用方案

 
概述            
    電路具有輸出短路保護(hù),輸出過流保護(hù),開環(huán)保護(hù), VDD 過壓保護(hù)等功能,以提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性;當(dāng)連接到反饋腳FB 的分壓電阻開路或短路時(shí),系統(tǒng)都會(huì)進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)。
           

 PN8308H產(chǎn)品手冊>> 

 PN8275產(chǎn)品手冊>>

 特征                         
輸入電壓:90~265V全電壓
輸出功率:36W
輸出電壓:12V

輸出電流:3A±3% 

效      率:88.3%


電源原理圖

 



PCB及Demo實(shí)物圖


 
測試數(shù)據(jù)

 
 





 
No. RefDes Part Description Package Count Soldering unit cost
1 BD1 整流橋 KBP310 直插KBP 1
2 C3 貼片電容 25V/10pF SMD 0805 1
3 C4 貼片電容 25V/1nF SMD 0805 1
4 C5 貼片電容 25V/120pF SMD 0805 1
5 C6 貼片電容 100V/2.2nF SMD 0805 1
6 C7 貼片電容 1000V/2.2 nF SMD 1206 1
7 C8 貼片電容 50V/100nF SMD 0805 1
8 C9 貼片電容 25V/100 nF SMD 0805 1
9 C10 貼片電容 25V/100 nF SMD 0805 1
10 C11 貼片電容 25V/100 nF SMD 0805 1
11 CE1 電解電容 400V/68 uF Φ 18*25 1
12 CE2 電解電容 50V/10uF Φ 5*12 1
13 CE3 電解電容 16V/1000uF Φ 8*16 1
14 CE4 電解電容 16V/1000uF Φ 8*16 1
15 CY1 Y1 安規(guī)電容 400V/2.2nF DIP 腳距10.0mm 1
16 D1 二極管 M7 SMD SOD-123 1
17 D2 二極管 M7 SMD SOD-123 1
18 D3 二極管 1N4148 SMD SOD-123 1
19 D4 二極管 M7 SMD SOD-123 1
20 D5 二極管 M7 SMA 1
21 F1 保險(xiǎn)絲(慢斷) T3.15A/250V DIP 腳距3.0mm 1
22 LF1 電感 10.0mH T15*8*7 1
23 LF2 電感 300uH T12*6*5 1
24 R1 貼片電阻 43R SMD 0805 1
25 R2 貼片電阻 43R SMD 0805 1
26 R3 貼片電阻 10KΩ SMD 0805 1
27 R4 貼片電阻 1KΩ SMD 0805 1
28 R5 貼片電阻 9.1KΩ SMD 0805 1
29 R6 貼片電阻 51KΩ SMD 0805 1
30 R7 貼片電阻 300Ω SMD 0805 1
31 R8 貼片電阻 470Ω SMD 0805 1
32 R10 電阻 0R5 插件2W 1
33 R11 貼片電阻 SMD 0805 1
34 R12 貼片電阻 20Ω SMD 0805 1
35 R13 貼片電阻 100Ω SMD 0805 1
36 R14 貼片電阻 20KΩ SMD 0805 1
37 R15 電阻 1MΩ 插件2W 1
38 R16 貼片電阻 10KΩ SMD 1206 1
39 R17 貼片電阻 200Ω SMD 1206 1
40 R18 貼片電阻 200Ω SMD 1206 1
41 R19 貼片電阻 4R7 SMD 0805 1
42 R20 貼片電阻 39KΩ SMD 0805 1
43 R21 貼片電阻 1KΩ SMD 0805 1
44 R23 貼片電阻 10KΩ SMD 0805 1
45 T1 變壓器 RM10 骨架6+0 材質(zhì)PC95 1
46 U1 IC PN8275 SOP8 1
47 PC1 光耦 PC817 DIP-4 1
48 U2 基準(zhǔn) TL431 SOT-23 1
49 U3 IC PN8308H SOP8 1
50 CX1 X 電容 0.33uF/250V DIP 腳距為15mm 1
51 RV1 壓敏電阻 14D471 DIP 腳距為15mm 5
52 J1,J2,J3,J4 連接線 絕緣線 4
Toal:
BOM Cost
Part Cost Count      $     
SM Cost Count      $     
Plug-in Cost Count      $     
Total $     
Processing Cost
Surface mounted (Glue) $ 0.003 Edit
Surface mounted (Spot solder paste) $ 0.003 Edit
Plug-in( Manual work) $ 0.003 Edit
Plug-in( Machines ) $ 0.003 Edit
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。
二区久久久国产AV色,天堂在\/线中文官网,欧美激情视频一区二区三区不卡,日韩高清成片免费视频,免费看美女私人部位的直播