Household Appliances Power Solution
- DEMO Spec
- BOM Cost
5V/0.15A智能家電應(yīng)用方案
概述 該方案是5V輸出非隔離開關(guān)電源,使用了Chipown設(shè)計(jì)研發(fā)的離線式集成電源控制芯片AP8007,典型耐壓500V。
| 特征 輸入電壓:90~265V 輸出功率:≤1W 輸出電壓:5V 輸出電流:0.15A |
電源原理圖
PCB及Demo實(shí)物圖
測(cè)試數(shù)據(jù)
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOV1 | 壓敏電阻 | 07D471 | P=7.5mm | 1 | ||
2 | EC1 | 電解電容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
3 | EC2 | 電解電容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
4 | EC3 | 電解電容 | 220uF/10V | E/C10.0 | 1 | ||
5 | C3 | CAP | 105/50V | 0805 | 1 | ||
6 | C2 | CAP | 4.7uF/50V | 0805 | 1 | ||
7 | D1 | 二極管 | M7 | SMD | 1 | ||
8 | D2 | 超快恢復(fù)二極管 | ES1J | SMD | 1 | ||
9 | D3 | 二極管 | M7 | SMD | 1 | ||
10 | D4 | 二極管 | M7 | SMD | 1 | ||
11 | L1 | 色環(huán)電感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
12 | FR1 | Res | 10R/2W 線繞電阻 | 插件 | 1 | ||
13 | R3 | Res | 2.2K ,5% | 0805 | 1 | ||
14 | U1 | IC | PN8007 | SOP7 | 1 | ||
15 | L2 | 電感 | 1mH ,8*10mm | 8*10 | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。